+5492216917380
|
VOLVER A
EMPRENDIMIENTOS
Descargar :
EL REFUGIO (LOGOS).pdf
Descargar :
1. PLANO (5 fracciones) 1-2022 (p-publicaciones).jpg
Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio)
x
VER
FOTOS
VER
VIDEOS
Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio)
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 1
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 2
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 3
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 4
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 5
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 6
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 7
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 8
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 9
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 10
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 11
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 12
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 13
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 14
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 15
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 16
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 17
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 18
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 19
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 20
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 21
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 22
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 23
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 24
  • Foto Barrio Abierto en El Pino Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio) número 25
DETALLES DEL EMPRENDIMIENTO
Dirección
Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 (Bavio)
Barrio
El Pino
Tipo
Barrio Abierto
Fecha de entrega
Noviembre 2023
(REF. LBA35576)
DESCRIPCIÓN
Chacras EL REFUGIO | Ruta 11-Km.42 | Bavio (Paraje EL PINO) Magdalena
Sobre RUTA 11; a 600 mts de Ruta 54; a 20 min. del centro de La Plata, y a 20 km. de Magdalena (Localidad de BAVIO).
SERVICIOS: luz – agua de pozo - Direct-Tv e Internet.
ESCRITURA Y ENTREGA POSESIÓN INMEDIATA!!
Cuenta con 5 CHACRAS:
1) FRACCIÓN 1 (4,79 Has.). Medidas: 268 x 180 mts. Cuenta con frente sobre Ruta 11.
Cuenta con: 1) CASA PRINCIPAL (280 m2 cub. aprox): techo chapa cinc a 2 aguas en excelente estado, 5 Dormitorios, 2 plantas. PB: dos (2) Habitaciones (1 en suite c/baño), 1 toilette, cocina-comedor, lavadero-depósito cubierto, amplio living-comedor con estufa hogar y salamandra, amplia galería. PILETA (tipo tanque australiano de material), cancha de fútbol 9, sector de parrilla y horno de barro, añosa arboleda y frutales. PA: tres (3) habitaciones y baño completo; 2) Dos (2) CASAS de CASERO: de 2 dormitorios c/u (65 y 38 m2 cub. aprox), una de ellas a refaccionar; y 3) Cuatro (4) GALPONES: distintos tamaños y estado (230, 46, 12 y 11 m2 cub. aprox).
2) FRACCIÓN 2 (4 Has.). Con amplio construcción (ex-fábrica), apto refaccionar y destinar a Casa. Sup.Cub: 130 m2.
3) FRACCIÓN 3 (4 Has.).
4) FRACCIÓN 4 (4,1 Has.). Al fondo la cruza un arroyo.
5) FRACCIÓN 5 (5 Has.). La cruza un arroyo y tiene 1 hectárea aprox. con un gran monte de tala.
* Ver Planos.
* Posibilidad pago financiado
CONTACTO
ENVIAR
SERVICIOS
  • Electricidad
  • Pavimento
  • Agua Potable
ADICIONALES
  • Apto mascotas
  • Lote Interno
  • En construcción
  • Luminoso
  • Arroyo Interior
  • Escritura Inmediata
  • Sobre Asfalto
  • Entrada vehicular
UNIDADES
UBICACIÓN
STREET VIEW
0